
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄








| 中力3噸電動(dòng)叉車鋰電池 | |||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
| 電芯 | 規(guī)格 | 76.8V 399AH | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標(biāo)稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
額定容量(AH) | 399 | ||
| 電池系統(tǒng) | 額定電壓(V) | 76.8 | |
| 電芯串并聯(lián) | 24S/3P | ||
| 額定容量(Ah) | 399 | ||
| 總能量(kW) | 30.6 | ||
| 充電 | 持續(xù)電流(A) | 150 | |
| 放電 | 持續(xù)電流(A) | 350 | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 1070 | |
| 寬(mm) | 500 | ||
| 高(mm) | 780 | ||
| 中力3噸電動(dòng)叉車鋰電池 | |||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
| 電芯 | 規(guī)格 | 76.8V 399AH | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標(biāo)稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
額定容量(AH) | 399 | ||
| 電池系統(tǒng) | 額定電壓(V) | 76.8 | |
| 電芯串并聯(lián) | 24S/3P | ||
| 額定容量(Ah) | 399 | ||
| 總能量(kW) | 30.6 | ||
| 充電 | 持續(xù)電流(A) | 150 | |
| 放電 | 持續(xù)電流(A) | 350 | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 1070 | |
| 寬(mm) | 500 | ||
| 高(mm) | 780 | ||
